
- UID
- 39
- 帖子
- 2309
- 精华
- 5
- 积分
- 1182

|
我出發去俄文維基觀光,發現該地有一處WP:俄羅斯WP列表
於是我調轉方向,四處尋訪,找來一些中國的WP,暫列如下:
語言 | 條目數 | 管理員數 | 總排名 | 语言代码 | 中文 | 511,971 | 78 | 11 | zh | 哈薩克語 | 136,055 | 11 | 32 | kk | 粵語 | 20,943 | 11 | 87 | yue | 閩南語 | 9,932 | 8 | 113 | zh-min-nan | 蒙古語 | 7,790 | 8 | 125 | mn | 贛語 | 6,081 | 2 | 134 | gan | 藏語 | 5,584 | 1 | 136 | bo | 吳語 | 2,943 | 1 | 165 | wuu | 維吾爾語 | 2,899 | 2 | 168 | ug | 文言文 | 2,706 | 1 | 172 | zh-classical | 客家話 | 2,269 | 1 | 182 | hak | 壯語 | 606 | 0 | 232 | za | 撒拉語 | 381 | | | incubator:Wp/slr | 閩東語 | 318 | 2 | 252 | cdo | 圖瓦語 | 218 | | | incubator:Wp/tyv | 滿語 | 71 |
|
| incubator:Wp/mnc | 巴宰語/噶哈巫語 | 39 |
|
| incubator:Wp/uun | 湘語 | 33 |
|
| incubator:Wp/hsn | 鄂溫克語 | 20 |
|
| incubator:Wp/evn | 苗語(白) | 17 |
|
| incubator:Wp/mww | 四川彝語 | 15 | 0 | 277 | incubator:Wp/ii | 景頗語 | 3 | | | incubator:Wp/kac | 莆仙語 | 2 | | | incubator:Wp/cpx | 錫伯語 | 0 | | | incubator:Wp/sjo | 苗語(湘西) | | | | incubator:Wp/mmr |
一些高山族沒有列出
-----
改成表格--Mys_721tx
|
|